城市供水企业基本情况公示表
表1:
城市供水企业基本情况公示表
企业名称:海门市自来水公司
填表日期2013年7月25日
表2:
城市供水成本费用表
企业名称:海门市自来水公司
填表日期2013年7月25日
城市供水企业基本情况公示表
企业名称:海门市自来水公司
项 目 | 行次及关系 | (2010 )年 | ( 2011)年 | ( 2012)年 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、企业财务情况 | A1 | ||||
(一)资产(元) | A2=A3+A4 | 235368072.77 | 230845548.28 | 452472318.67 | |
1、流动资产 | A3 | 142140760.06 | 143430409.23 | 368808497.39 | |
2、非流动资产 | A4 | 93227312.71 | 87415139.05 | 83661821.28 | |
其中:固定资产 | A5 | 87089554.52 | 81277119.26 | 78184107.89 | |
(二)负债(元) | A6=A7+A8 | 141020850.29 | 135435253.54 | 356008314.5 | |
1、流动负债 | A7 | 86020850.29 | 90435253.54 | 201008314.5 | |
2、非流动负债 | A8 | 55000000 | 45000000 | 155000000 | |
(三)所有者权益(元) | A9 | 94347222.48 | 95410294.74 | 96462004.17 | |
(四)主营业务损益(元) | A10 | ||||
1、主营业务收入 | A11 | 23131339.46 | 26436578.14 | 28397310.29 | |
2、主营业务成本 | A12 | 16505019.74 | 18779274.6 | 21090664.49 | |
3、期间费用 | A13 | 7002337.25 | 7590279.48 | 7783382.68 | |
4、主营业务税金及附加 | A14 | 227437.97 | 294852.98 | 316285.18 | |
5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -603455.5 | -227828.92 | -793022.06 | |
6、主营业务净资产利润率(%) | A16=A15+A9×100 | -0.0064 | -0.0024 | -0.0082 | |
(五)其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | -123233.56 | 943954.17 | 2012950. | |
1、其他业务收入 | A18 | 198207.5 | 1144116.37 | 2040125. | |
2、其他业务支出 | A19 | 321441.06 | 197162.2 | 27175 | |
二、供水与销售 | A20 | ||||
1、年供水总量(立方米) | A21 | 23264240 | 21788464 | 22602000 | |
2、年售水总量(立方米) | A22 | 15794167 | 18187399 | 19707020 | |
3、设计日综合生产能力(立方米) | A23 | 100000 | 100000 | 100000 | |
4、实际日综合生产能力(立方米) | A24 | 63737.64384 | 59694.42192 | 61923.28767 | |
5、最高日供水量(立方米) | A25 | 80973 | 76630 | 75300 | |
6、年销售收入(元) | A26 | 23131339.46 | 26436578.14 | 28397310.29 | |
7、供水价格(元/立方米) | A27 | ||||
其中:污水处理费(元/立方米) | A28 | ||||
8、居民用水按户抄表的水量 | A29 | 9010000 | 10727000 | 11936000 | |
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) | A30 | ||||
三、人员及工资情况 | A31 | ||||
1、企业定员数量(人) | A32 | 130 | 120 | 119 | |
2、实有人员数量(人) | A33 | 130 | 120 | 119 | |
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) | A34 | 58255.8 | 58005.1 | 66231.67 |
表2:
城市供水成本费用表
企业名称:海门市自来水公司
项目名称 | 行次及关系 | ( 2010)年 | ( 2011)年 | (2012 )年 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、供水总成本(元) | B1=B2+B11+B17 | 23734794.96 | 26664407.06 | 29190332.35 | |
(一)制水成本(元) | B2=∑(B3:B10) | 15815633.35 | 16583220.12 | 18790027.03 | |
1、原水费 | B3 | ||||
2、原材料费 | B4 | 112348.2 | 1264792 | 1293167.1 | |
3、动力费 | B5 | 3696611.1 | 4292905.11 | 4429963.41 | |
4、外购成品水费 | B6 | ||||
5、修理费 | B7 | 745752.18 | 1220506.68 | 2081450.17 | |
6、制水环节职工薪酬 | B8 | 5841748.16 | 5554245.31 | 6141778.72 | |
7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 3477957.11 | 3341548. | 3344947.76 | |
8、其他制水费用 | B10 | 941216.6 | 909223.02 | 1498719.87 | |
(二)输配成本(元) | B11=∑(B12:B16) | 698386.39 | 2196054.48 | 2300637.46 | |
1、输配环节职工薪酬 | B12 | . | |||
2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 689386.39 | 2196054.48 | 2300637.46 | |
3、动力费 | B14 | ||||
4、修理费 | B15 | ||||
5、其他输配费用 | B16 | ||||
(三)期间费用(元) | B17=B18+B19+B20 | 7002337.25 | 7590279.48 | 7783382.68 | |
1、管理费用 | B18 | 6680642.01 | 7384776.39 | 7704939.88 | |
2、销售费用 | B19 | 271028.77 | 301958.93 | 302893.92 | |
3、财务费用 | B20 | 50666.47 | -96455.84 | -224451.12 | |
二、水量及差率 | B21 | ||||
1、年供水总量(立方米) | B22 | 23264240 | 21788464 | 22602000 | |
2、年售水总量(立方米) | B23 | 15794167 | 18187399 | 19707020 | |
3、产销差率(%) | B24=100-B23÷B22×100 | 32.11 | 16.53 | 12.81 | |
4、管网漏损率(%) | B25 | 0.321096799 | 0.165273927 | 0.128085125 | |
三、供水单位成本(元/立方米) | B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) | 1.2146 | 1.4569 | 1.4812 |
文章热词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
延伸阅读:
网友评论
以下是对 [城市供水企业基本情况公示表] 的评论,总共:0条评论